About - PREVOST
| GÉNÉRALE | |
| Forme du raccord | About |
| Profil coupleur | Arrosage |
| Raccordement | Femelle |
| Diamètre de passage (DN) (mm) | 9 |
| Diamètre raccordement | G3/4 |
| Norme sécurité | Sans sécurité |
| Nature du fluide | Eau froide |
| Obturation | Passage libre |
| Couleur | Métal |
| Pression minimale en bars | 0 bar |
| Pression maximum en bars | 10 bars |
| Température minimale | -15°C |
| Température maximale | 60°C |
| Matière | Laiton chromé |
| Marque | PREVOST |
| Code douanier | 84818099 |
| Poids (Kg) | 0.07 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Reccord ELS ELP - PREVOST | 1.88 Mo | 25/09/2024 |