| Palier de remise par quantité | Prix de vente |
|---|---|
| 8 | 3,77 € |
| 20 | 3,05 € |
| 50 | 2,51 € |
| 100 | 2,36 € |
| 200 | 2,20 € |
Plot antivibratoire Trelleborg
| GENERALE | |
| Profil plot | AC |
| Type | Mâle/Mâle |
| Ø Extérieur en mm | 20.00 |
| Hauteur (mm) | 19.00 |
| Ø Filetage | M6 |
| Longueur du filetage (mm) | 15.00 |
| Dureté en shores | 50 Shores |
| Charge maxi en daN | 12. |
| Déflexion en mm | 4.00 |
| Marque | TRELLEBORG |
| Code douanier | 40169991 |
| Poids (Kg) | 0.05 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation plots antivibratoire | 134 Ko | 26/09/2023 |