| Palier de remise par quantité |
|---|
| 2 |
| 5 |
| 10 |
| 20 |
| 50 |
| 100 |
| 200 |
| 500 |
| 1000 |
| 2500 |
Soufflet - FREUDENBERG (ex: SIMRIT) - Visuel non contractuelle utilisé uniquement à des fins d'illustration - Merci de vous référer au numéro de plan et de vérifier dans la documentation disponible dans le troisième onglet
| GÉNÉRALE | |
| Nombre de plis | 10 |
| État libre | 240 |
| Longueur maxi en (mm) | 290.00 |
| Longueur mni en (mm) | 40.00 |
| Épaisseur (mm) | 1.20 |
| Diamètre embout 1 | 48.00 |
| Diamètre intérieur mini. | 50.00 |
| Diamètre extérieur max. | 83 |
| Dureté en shores | 42 Shores |
| Température de fonctionnement (°C) | -40°/+100°C |
| Matière | Chloroprène |
| Numéro de plan (voir doc) | V6-01022 |
| Marque | FREUDENBERG |
| Code douanier | 40169997 |
| Poids (Kg) | 0.19 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Soufflets V6 - FREUDENBERG - SIMRIT | 7.38 Mo | 01/04/2025 |