Chariot à recirculation de billes INA
| GENERALE | |
| Taille | 25 |
| Précharge | V2 |
| Classe de précision | G2 |
| Type | Standard |
| Rail Associé | TKSD25-G2-HJ |
| Rail Taraudé associé | TKSD25-U-G2-HJ |
| Largeur (mm) | 70.00 |
| Hauteur (mm) | 36.00 |
| Longueur (mm) | 81.80 |
| Code douanier | 84829900 |
| Marque | INA |
| Poids (Kg) | 0.60 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation accessoires game KUSE Ina | 1.88 Mo | 24/04/2023 |
![]() |
Documentation étanchéité et lubrification chariot KWSE Ina | 1.94 Mo | 24/04/2023 |
![]() |
Documentation technique chariot KWSE Ina | 692 Ko | 24/04/2023 |
![]() |
Documentation technique game KUSE Ina | 5.09 Mo | 24/04/2023 |