Douille à aiguille HK - INA - Étanchéité 2RS, selon DIN 618
| GENERALE | |
| Ø Intérieur en mm | 30.00 |
| Ø Extérieur en mm | 37.00 |
| Largeur (mm) | 24.00 |
| Type étanchéité | Étanche poussière et liquide |
| Matière | Acier |
| Nombres rangées | 1 |
| Type de douille | HK - Douille à aiguille |
| Options | Graisse anti-usure |
| Bague intérieure associée | Sans bague intérieure |
| Charge dynamique radiale en N | 22 000 |
| Charge statique radiale en N | 39 500 |
| Vitesse limite en tr/min | 6 000 |
| Marque | INA |
| Code douanier | 84824000 |
| Poids (Kg) | 0.04 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation douilles à aiguilles - INA | 6.17 Mo | 26/12/2022 |