Moteur électrique - LEROY SOMER
| GENERALE | |
| Puissance en Kw | 4 |
| Tension alimentation en V | 230/400V 50Hz |
| Taille | 112 |
| Rendement | IE3 |
| Nombre de pôles | 4 (1500 rpm) |
| Matière carcasse | Aluminium |
| Fixation | B14 |
| Type de bride B14 | FT130 |
| Entraxe fixation bride en mm | 130 |
| Épaulement en mm | 110 |
| Ø extérieur bride en mm | 160 |
| Dimension de l'arbre en mm | 28x60 |
| Dimension de la clavette en mm | 7x8 |
| Indice de protection | IP55 - Classe F |
| Classe isolation | Cl.F |
| Marque | LEROY SOMER |
| Poids (Kg) | 34.40 |
| Code douanier | 85015220 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Fiche Technique Moteur LSES112MU/4 4KW B14F130-28 - LEROY SOMER | 817 Ko | 11/10/2023 |
![]() |
Documentation Moteurs LSES (catalogue complet) - LEROY SOMER | 11.3 Mo | 25/09/2023 |