Butée à aiguilles
| GENERALE | |
| Ø Intérieur en mm | 10.00 |
| Ø Extérieur en mm | 27.00 |
| Largeur (mm) | 3.20 |
| Matière | Acier |
| Charge dynamique radiale en N | 9200 |
| Charge statique radiale en N | 25500 |
| Vitesse de base en tr/min | 9300 |
| Vitesse limite en tr/min | 16900 |
| Marque | INA |
| Code douanier | 84825000 |
| Poids (Kg) | 0.01 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Cages à aiguilles, Rondelles de butées et Butées à aiguilles - INA | 707 Ko | 17/03/2023 |




