 
			 
				
					 
				
					 
				
			 
				
									
									 Butée à aiguilles
| GENERALE | |
| Ø Intérieur en mm | 17.00 | 
| Ø Extérieur en mm | 33.00 | 
| Largeur (mm) | 3.20 | 
| Matière | Acier | 
| Charge dynamique radiale en N | 12300 | 
| Charge statique radiale en N | 5800 | 
| Vitesse de base en tr/min | 5800 | 
| Vitesse limite en tr/min | 12300 | 
| Marque | INA | 
| Code douanier | 84825000 | 
| Poids (Kg) | 0.00 | 
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
|  | Documentation Cages à aiguilles, Rondelles de butées et Butées à aiguilles - INA | 707 Ko | 17/03/2023 | 



