Butée à billes
| GENERALE | |
| Ø Intérieur en mm | 25.00 |
| Ø Extérieur en mm | 42.00 |
| Largeur (mm) | 11.00 |
| Type étanchéité | Non étanche |
| Matière | Acier |
| Type butée | Simple effet |
| Charge dynamique radiale en N | 18100 |
| Charge statique radiale en N | 35500 |
| Vitesse de base en tr/min | 9500 |
| Vitesse limite en tr/min | 9700 |
| Marque | FAG |
| Code douanier | 84821090 |
| Poids (Kg) | 0.06 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Dimensions butées à billes a simple effet Fag | 1.45 Mo | 22/06/2022 |
![]() |
Butées à billes Fag | 101 Ko | 14/03/2022 |