Cage à rouleaux axiale -CL Cage à rouleaux axiale K812, à simple effet, combinable avec des rondelles de butée
| GENERALE | |
| Ø Intérieur en mm | 85.00 |
| Ø Extérieur en mm | 125.00 |
| Largeur (mm) | 12.00 |
| Matière | Polyamide |
| Charge dynamique radiale en N | 216000 |
| Charge statique radiale en N | 660000 |
| Vitesse de base en tr/min | 1060 |
| Vitesse limite en tr/min | 2750 |
| Marque | INA |
| Code douanier | 84825000 |
| Poids (Kg) | 0.23 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Butée à Rouleaux - INA | 1.24 Mo | 17/03/2023 |