Compteur d'eau froide - ADG
| GÉNÉRALE | |
| Nature du fluide | Eau froide |
| Type de compteur | Jets multiples |
| Diamètre nominal | 25 |
| Ø Raccordement 1 | 1-1/4 |
| Raccordement | Mâle |
| Face à face (FAF) (mm) | 260.00 |
| Débit maximum (m3/h) | 6.30 |
| Température maximale | 50°C |
| Matière du corps | Laiton CW617N revêtu époxy |
| Pression nominale (bars) | 16 |
| Pré-équipement 1 | Prévu pour capteur REED (1 impulsion = 10L) |
| Agrément | ACS,EN14154,MID : R max. 160 |
| Code douanier | 90282000 |
| Poids (Kg) | 2.30 |
| Marque | ADG VALVES |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation 950 - ADG | 638 Ko | 09/01/2024 |