Débimètre - AVENTICS
| GÉNÉRALE | |
| Type | AS2 |
| Taille (DN) | 12 |
| Nature du fluide | Air comprimé |
| Plage de débit étendue (L/min) | 5 à 1 590 |
| Protocole | Ethernet, TCP/IP, OPCUA, MQTT |
| Signal de sortie | OPC UA-MQTT, Serveur Web intégré |
| Raccordement | Femelle |
| Ø Raccordement 1 | 3/8 |
| Pression moyenne de service (bar) | 16 bars |
| Tension de service | 24V CC |
| Agrément | CE, RoHS, UL |
| Équerres de montage lat. | Avec |
| Température minimale | -20°C |
| Température maximale | 60°C |
| Face à face (FAF) (mm) | 135.00 |
| Marque | AVENTICS |
| Code douanier | 85365019 |
| Poids (Kg) | 1.57 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Débimètre AF2 IIOT - AVENTICS | 9.86 Mo | 03/04/2024 |