Débimètre - AVENTICS
| GÉNÉRALE | |
| Type | AS2 |
| Taille (DN) | 12 |
| Nature du fluide | Air comprimé |
| Plage de débit étendue (L/min) | 5 à 1 590 |
| Protocole | IO-LINK, analogue |
| Signal de sortie | PNP, NPN, pushpull, 1 x IO-Link |
| Raccordement | Femelle |
| Ø Raccordement 1 | 3/8 |
| Pression moyenne de service (bar) | 16 bars |
| Tension de service | 17 à 30V DC |
| Agrément | CE, RoHS, UL |
| Équerres de montage lat. | Sans |
| Température minimale | -20°C |
| Température maximale | 60°C |
| Face à face (FAF) (mm) | 104.00 |
| Marque | AVENTICS |
| Code douanier | 85365019 |
| Poids (Kg) | 1.17 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Débimètre AF2 IIOT - AVENTICS | 9.86 Mo | 03/04/2024 |