Traitement d'air : Filtre-Régulateur MC104-D00 - CAMOZZI Lien vers site CAMOZZI
| GÉNÉRALE | |
| Nature du fluide | Air comprimé |
| Série | MC |
| Taille | 1 |
| Raccordement entrée | G1/4 |
| Raccordement sortie | G1/4 |
| Qualité de l'air (µm) | 7.8.4 (25 µm) |
| By-pass | Sans |
| Pression de sortie régulée max. | 10 bar |
| Plage de press. d'utilisation (bar) | 0.3 à 16 bar |
| Température minimale | -5°C |
| Température maximale | 50°C |
| Construction | Modulaire compact, avec élément filtrant en HPDE |
| Fonctionnement | Manuel |
| Soupape d'échappement | Avec |
| Purge des condensats | Semi-automatique manuelle |
| Type de cuve | Standard |
| Matière de la cuve | Polyamide |
| Capacité de la cuve (cm3) | 28 |
| Type de manomètre | Sans manomètre (taraudage) |
| Matière du corps | Zama |
| Matière du revêtement | Zama |
| Matière du joint | NBR |
| Longueur (mm) | 200.00 |
| Largeur (mm) | 49.00 |
| Hauteur (mm) | 63.00 |
| Code douanier | 84811005 |
| Poids (Kg) | 0.38 |
| Marque | CAMOZZI |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
RoHS-Series-MC | 433 Ko | 15/04/2025 |
![]() |
REACH-Series-MC | 191 Ko | 15/04/2025 |
![]() |
Documentation produit | 367 Ko | 14/04/2025 |