Traitement d'air : Filtre-Régulateur MC238-D15 - CAMOZZI
| GÉNÉRALE | |
| Nature du fluide | Air comprimé |
| Série | MC |
| Taille | 2 |
| Raccordement entrée | G3/8 |
| Raccordement sortie | G3/8 |
| Qualité de l'air (µm) | 6.8.4 (5 µm) |
| By-pass | Sans |
| Pression de sortie régulée max. | 10 bar |
| Plage de press. d'utilisation (bar) | 0.3 à 16 bar |
| Température minimale | 0°C |
| Température maximale | 50°C |
| Construction | Modulaire compact, avec élément filtrant en HPDE |
| Fonctionnement | Manuel |
| Soupape d'échappement | Avec |
| Purge des condensats | Dépressusrisation protégée |
| Type de cuve | Standard |
| Matière de la cuve | Polyamide |
| Capacité de la cuve (cm3) | 72 |
| Type de manomètre | Sans manomètre (taraudage) |
| Position de montage | Verticale, en ligne, en panneau ou en paroi |
| Matière du corps | Zama |
| Matière du revêtement | Zama |
| Matière du joint | NBR |
| Code douanier | 84811005 |
| Poids (Kg) | 1.01 |
| Marque | CAMOZZI |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
RoHS-Series-MC | 433 Ko | 15/04/2025 |
![]() |
REACH-Series-MC | 191 Ko | 15/04/2025 |
![]() |
Documentation Filtre-Régulateur Série MC - CAMOZZI | 295 Ko | 11/03/2024 |