Traitement d'air : Filtre Coalescent MC104-FB4 - CAMOZZI Lien vers site CAMOZZI
| GÉNÉRALE | |
| Nature du fluide | Air |
| Série | MC |
| Taille | 1 |
| Raccordement entrée | G1/4 |
| Raccordement sortie | G1/4 |
| Type de filtre | Coalescent |
| Construction | Compact coalescent modulaire |
| Pression de service | 0,3 à 10 bars |
| Qualité de l'air (µm) | 1.8.1 (0,01 µm) |
| Température minimale | -5°C |
| Température maximale | 50°C |
| Purge des condensats | Dépressurisation |
| Type de cuve | Standard |
| Capacité de la cuve (cm3) | 28 |
| Matière de la cuve | Polyamide |
| Matière du corps | Zama |
| Matière du revêtement | Zama |
| Matière du joint | NBR |
| Longueur (mm) | 189.00 |
| Largeur (mm) | 46.00 |
| Hauteur (mm) | 63.00 |
| Code douanier | 84213925 |
| Poids (Kg) | 0.29 |
| Marque | CAMOZZI |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
RoHS-Series-MC | 433 Ko | 15/04/2025 |
![]() |
REACH-Series-MC | 191 Ko | 15/04/2025 |
![]() |
Documentation produit | 397 Ko | 14/04/2025 |