Clapet à boule - ADG
| GÉNÉRALE | |
| Type de clapet | À boule |
| Raccordement | Bride |
| Ø Raccordement 1 | DN200 |
| Face à face (FAF) (mm) | 300.00 |
| Étanchéité du siège | NBR |
| Pression nominale (bars) | 10 |
| Matière | Fonte |
| Code douanier | 84813091 |
| Poids (Kg) | 28.20 |
| Marque | ADG VALVES |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Clapet de Non Retour à Boule à Brides serie 535B | 497 Ko | 14/10/2022 |




