Robinet tournant sphérique à platine ISO 5211 motorisable - filetage Femelle / Femelle BSPP ISO 228/1 - ADG
| GÉNÉRALE | |
| Nombre de voies | 2 voies |
| Raccordement | Femelle / Femelle |
| Taille (DN) | 1 |
| Matière du corps | Inox CF8/CF8M (Inox 316)- 1.4408 |
| Étanchéité vanne | PTFE chargé à 15% de fibre de verre |
| Cadenassable | Oui |
| Face à face (FAF) (mm) | 90.00 |
| Agrément vanne | CE N°0035, Directive 97/23/CE |
| Pression nominale (bars) | 64 |
| Température minimale | -20°C |
| Température maximale | 180°C |
| Passage | Intégral |
| Type de poignée | Plate |
| Technologie | Robinet tournant sphérique 1/4 de tour |
| Couleur organe de commande | Bleu(e) |
| Platine | Oui - Norme ISO 5211 - Motorisable |
| Code douanier | 84818081 |
| Poids (Kg) | 1.84 |
| Marque | ADG VALVES |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Robinet Tournant Sphérique RTSIFF - ADG | 480 Ko | 29/11/2023 |