Vanne papillon à raccordement wafer - GEMÜ
| GÉNÉRALE | |
| Diamètre nominal | 125. |
| Raccordement | Wafer |
| Pression nominale (bars) | 16 |
| Étanchéité | EPDM |
| Matière du corps | EN-GJS-400-15 ( GGG-40 ) revêtu époxy 250μm Fonte GS |
| Matière du papillon | CF8M - AISI 316 - 1.4401 |
| Manchette solidaire | Non |
| Technologie du papillon | Centré |
| Face à face (FAF) (mm) | 56.00 |
| Agrément vanne | Attestation de conformité sanitaire |
| Température minimale | -10°C |
| Température maximale | 90°C |
| Organe de commande | Poignée aluminium revêtue de polyuréthane 10 positions |
| Cadenassable | Oui |
| Couleur organe de commande | Noir(e) |
| Platine ISO5211 | F05/F07 |
| Entraxe (mm) | 50/70 |
| Axe carré (mm) | 17.00 |
| Hauteur d'axe (mm) | 25.00 |
| Code douanier | 84818085 |
| Poids (Kg) | 7.50 |
| Marque | GEMÜ |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Vanne papillon à commande manuelle Série R487 - GEMÜ | 16.3 Mo | 22/04/2025 |