Tuyau technique - ALFAFLEX
| GÉNÉRALE | |
| Nature du fluide | Air, Eau, Produits alimentaires non gras |
| Utilisation initiale | Transport de denrées alimentaires |
| Ø Intérieur en mm | 38.00 |
| Ø Extérieur en mm | 44.80 |
| Épaisseur (mm) | 3.40 |
| Matière du tuyau | Polychlorure de Vinyle (PVC) |
| Pression de service (bar) | 4.00 |
| Température minimale | -10°C |
| Température maximale | 60°C |
| Secteur d'application | Industrie |
| Spécificité | Alimentaire |
| Longueur en mètre | 25.00 |
| Couleur | Incolore |
| Marque | ALFAFLEX |
| Poids (Kg) | 0.53 |
| Code douanier | 39173200 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Tuyaux OPAL - ALFAFLEX | 174 Ko | 27/09/2024 |