Tuyau technique - ALFAFLEX - Article nécessitant une transformation en atelier
| GÉNÉRALE | |
| Nature du fluide | Air, Eau, Produits alimentaires non gras |
| Utilisation initiale | Transport de denrées alimentaires |
| Ø Intérieur en mm | 30.00 |
| Ø Extérieur en mm | 35.60 |
| Épaisseur (mm) | 2.80 |
| Matière du tuyau | Polychlorure de Vinyle (PVC) |
| Pression de service (bar) | 4.00 |
| Température minimale | -10°C |
| Température maximale | 60°C |
| Secteur d'application | Industrie |
| Spécificité | Alimentaire |
| Longueur en mètre | 10.00 |
| Couleur | Incolore |
| Marque | ALFAFLEX |
| Poids (Kg) | 0.30 |
| Code douanier | 39173200 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Tuyaux OPALPREM et OPALFUEL - ALFAFLEX | 215 Ko | 27/09/2024 |