Tuyau technique - ALFAFLEX
| GÉNÉRALE | |
| Nature du fluide | Air, Eau, Produits alimentaires |
| Utilisation initiale | Transport d'eau |
| Ø Intérieur en mm | 12.00 |
| Ø Extérieur en mm | 20.00 |
| Épaisseur (mm) | 4.00 |
| Matière du tuyau | Polychlorure de Vinyle (PVC) |
| Pression de service (bar) | 40.00 |
| Température minimale | -15°C |
| Température maximale | 70°C |
| Secteur d'application | Industrie alimentaire |
| Spécificité | Alimentaire |
| Longueur en mètre | 25.00 |
| Couleur | Bleu |
| Marque | ALFAFLEX |
| Poids (Kg) | 0.25 |
| Code douanier | 39173900 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Tuyaux PROFILTRESS-PROFILTEMP - ALFAFLEX | 163 Ko | 20/07/2023 |