Collecteur avec vannes laiton - ADG
| GÉNÉRALE | |
| Type | Collecteur avec vannes |
| Nature du fluide | Eau chaude, Eau froide |
| Nombre d'entrées | 1 entrée mâle / 1 entrée femelle |
| Diamètre raccordement entrée | 1/2 |
| Nombre de sorties | 2 |
| Diamètre raccordement sortie | 3/4 |
| Raccordement | Mâle / Femelle |
| Type de raccord | BSPP |
| Matière | Laiton |
| Température minimale | 0°C |
| Température maximale | 90°C |
| Pression maximum en bars | 10 bars |
| Passage | Réduit |
| Agrément | ACS : 19 ACC NY 310, 4MS |
| Code douanier | |
| Poids (Kg) | 0.52 |
| Marque | ADG VALVES |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation 05CVPR - ADG | 657 Ko | 05/01/2024 |