Compteur d'eau chaude - ADG
| GÉNÉRALE | |
| Nature du fluide | Eau chaude |
| Type de compteur | Jet unique |
| Diamètre nominal | 20 |
| Ø Raccordement 1 | 1 |
| Raccordement | Mâle |
| Face à face (FAF) (mm) | 130.00 |
| Débit maximum (m3/h) | 4.00 |
| Température maximale | 50°C |
| Matière du corps | Laiton CW617N |
| Pression nominale (bars) | 16 |
| Pré-équipement 1 | Prévu pour capteur REED (1 impulsion = 10L) |
| Pré-équipement 2 | Prévu pour module radio wireless ou filaire M-Bus |
| Agrément | ACS,EN14154,MID : R max. 160 |
| Code douanier | 90282000 |
| Poids (Kg) | 0.50 |
| Marque | ADG VALVES |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation 940EF - ADG | 502 Ko | 09/01/2024 |