Butée à aiguilles
| GENERALE | |
| Ø Intérieur en mm | 45.00 |
| Ø Extérieur en mm | 68.00 |
| Largeur (mm) | 4.20 |
| Matière | Acier |
| Charge dynamique radiale en N | 5200 |
| Charge statique radiale en N | 2490 |
| Vitesse de base en tr/min | 2490 |
| Vitesse limite en tr/min | 5200 |
| Marque | INA |
| Code douanier | 84825000 |
| Poids (Kg) | 0.05 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Cages à aiguilles, Rondelles de butées et Butées à aiguilles - INA | 707 Ko | 17/03/2023 |