| Palier de remise par quantité |
|---|
| 8 |
| 20 |
| 50 |
| 100 |
| 200 |
Plot antivibratoire Trelleborg
| GENERALE | |
| Profil plot | APD |
| Type | Mâle |
| Ø Extérieur en mm | 40.00 |
| Hauteur (mm) | 26.00 |
| Ø Filetage | M10 |
| Longueur du filetage (mm) | 27.50 |
| Dureté en shores | 60 Shores |
| Marque | TRELLEBORG |
| Code douanier | 40169991 |
| Poids (Kg) | 0.10 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Trelleborg Plot Type D | 281 Ko | 14/04/2022 |




