| Palier de remise par quantité | Prix de vente |
|---|---|
| 2 | 22,75 € |
| 5 | 21,12 € |
| 10 | 21,12 € |
| 20 | 19,50 € |
| 50 | 15,60 € |
| 100 | 15,60 € |
| 200 | 14,56 € |
| 500 | 13,26 € |
| 1000 | 12,81 € |
| 2500 | 12,42 € |
Soufflet - FREUDENBERG (ex: SIMRIT) - Visuel non contractuelle utilisé uniquement à des fins d'illustration - Merci de vous référer au numéro de plan et de vérifier dans la documentation disponible dans le troisième onglet
| GÉNÉRALE | |
| Nombre de plis | 2 |
| État libre | 26 |
| Longueur maxi en (mm) | 24.00 |
| Longueur mni en (mm) | 10.00 |
| Épaisseur (mm) | 0.50 |
| Diamètre embout 1 | 6.00 |
| Diamètre intérieur mini. | 21.00 |
| Diamètre extérieur max. | 40 |
| Dureté en shores | 42 Shores |
| Température de fonctionnement (°C) | -40°/+100°C |
| Matière | Chloroprène |
| Numéro de plan (voir doc) | V6-01104 |
| Marque | FREUDENBERG |
| Code douanier | 40169997 |
| Poids (Kg) | 0.20 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Soufflets V6 - FREUDENBERG - SIMRIT | 7.38 Mo | 01/04/2025 |