Chariots de guidage hauts et étroits pour système à rouleaux jointifs RUE, pour lubrification à l'huile ou à la graisse
| GENERALE | |
| Taille | 55 |
| Précharge | V3 |
| Classe de précision | G2 |
| Type | Etroit |
| Rail Associé | TSX55-E-G2-HJ |
| Rail Taraudé associé | TSX55-E-U-G2-HJ |
| Largeur (mm) | 100.00 |
| Hauteur (mm) | 80.00 |
| Longueur (mm) | 172.70 |
| Options | RROC |
| Capacité de charge dynamique [C] | 136000 |
| Capacité de charge dynamique [C 0] | 320000. |
| Moment statique nominal axe X | 3287 |
| Moment statique nominal axe Y | 7404 |
| Moment statique nominal axe Z | 6667 |
| Code douanier | 84829900 |
| Marque | INA |
| Poids (Kg) | 4.90 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Guidage linéaire sur rail - INA | 1.67 Mo | 24/10/2023 |