Moteur électrique - LEROY SOMER
| GENERALE | |
| Puissance en Kw | 0.18 |
| Tension alimentation en V | 230/400V 50Hz |
| Taille | 63 |
| Rendement | IE2 |
| Nombre de pôles | 4 (1500 rpm) |
| Matière carcasse | Aluminium |
| Fixation | B14 |
| Type de bride B14 | FT75 |
| Entraxe fixation bride en mm | 75 |
| Épaulement en mm | 60 |
| Ø extérieur bride en mm | 90 |
| Dimension de l'arbre en mm | 11x23 |
| Dimension de la clavette en mm | 4x4 |
| Indice de protection | IP55 - Classe F |
| Classe isolation | Cl.F |
| Marque | LEROY SOMER |
| Poids (Kg) | 5.00 |
| Code douanier | 85015100 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Fiche Technique Moteur LSES63/4 0,18KW B14F75-11 IE2 - LEROY SOMER | 728 Ko | 11/10/2023 |
![]() |
Documentation Moteurs LSES (catalogue complet) - LEROY SOMER | 11.3 Mo | 25/09/2023 |