Moteur électrique - LEROY SOMER
| GENERALE | |
| Puissance en Kw | 0.25 |
| Tension alimentation en V | 230/400V 50Hz |
| Taille | 71 |
| Rendement | IE2 |
| Nombre de pôles | 4 (1500 rpm) |
| Matière carcasse | Aluminium |
| Fixation | B14 |
| Type de bride B14 | FT85 |
| Entraxe fixation bride en mm | 85 |
| Épaulement en mm | 70 |
| Ø extérieur bride en mm | 105 |
| Dimension de l'arbre en mm | 14x30 |
| Dimension de la clavette en mm | 5x5 |
| Indice de protection | IP55 - Classe F |
| Classe isolation | Cl.F |
| Marque | LEROY SOMER |
| Poids (Kg) | 6.40 |
| Code douanier | 85015100 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Fiche Technique Moteur LSES71/4 0,25KW B14F85-14 IE2 - LEROY SOMER | 728 Ko | 11/10/2023 |
![]() |
Documentation Moteurs LSES (catalogue complet) - LEROY SOMER | 11.3 Mo | 25/09/2023 |