Butée à aiguilles
| GENERALE | |
| Ø Intérieur en mm | 25.00 |
| Ø Extérieur en mm | 45.00 |
| Largeur (mm) | 3.20 |
| Matière | Acier |
| Charge dynamique radiale en N | 8600 |
| Charge statique radiale en N | 4550 |
| Vitesse de base en tr/min | 4550 |
| Vitesse limite en tr/min | 8600 |
| Marque | INA |
| Code douanier | 84825000 |
| Poids (Kg) | 0.02 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Cages à aiguilles, Rondelles de butées et Butées à aiguilles - INA | 707 Ko | 17/03/2023 |




