Cage à aiguilles axiale
| GENERALE | |
| Ø Intérieur en mm | 4.00 |
| Ø Extérieur en mm | 14.00 |
| Largeur (mm) | 2.00 |
| Matière | Acier |
| Charge dynamique radiale en N | 4400 |
| Charge statique radiale en N | 8000 |
| Vitesse de base en tr/min | 14900 |
| Vitesse limite en tr/min | 21400 |
| Marque | INA |
| Code douanier | 84825000 |
| Poids (Kg) | 0.00 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Cages à aiguilles, Rondelles de butées et Butées à aiguilles - INA | 707 Ko | 17/03/2023 |