Cage à aiguilles axiale
| GENERALE | |
| Ø Intérieur en mm | 8.00 |
| Ø Extérieur en mm | 21.00 |
| Largeur (mm) | 2.00 |
| Matière | Acier |
| Charge dynamique radiale en N | 7800 |
| Charge statique radiale en N | 19400 |
| Vitesse de base en tr/min | 8800 |
| Vitesse limite en tr/min | 17700 |
| Marque | INA |
| Code douanier | 84825000 |
| Poids (Kg) | 0.00 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Cages à aiguilles, Rondelles de butées et Butées à aiguilles - INA | 707 Ko | 17/03/2023 |