Cage à aiguilles axiale
| GENERALE | |
| Ø Intérieur en mm | 100.00 |
| Ø Extérieur en mm | 135.00 |
| Largeur (mm) | 4.00 |
| Matière | Acier |
| Charge dynamique radiale en N | 91000 |
| Charge statique radiale en N | 560000 |
| Vitesse de base en tr/min | 970 |
| Vitesse limite en tr/min | 2420 |
| Marque | INA |
| Code douanier | 84824000 |
| Poids (Kg) | 0.11 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Cages à aiguilles, Rondelles de butées et Butées à aiguilles - INA | 707 Ko | 17/03/2023 |