Butée à billes
| GENERALE | |
| Ø Intérieur en mm | 12.00 |
| Ø Extérieur en mm | 26.00 |
| Largeur (mm) | 9.00 |
| Type étanchéité | Non étanche |
| Matière | Acier |
| Type butée | Simple effet |
| Charge dynamique radiale en N | 10300 |
| Charge statique radiale en N | 15400 |
| Vitesse de base en tr/min | 16900 |
| Vitesse limite en tr/min | 13100 |
| Marque | FAG |
| Code douanier | 84821010 |
| Poids (Kg) | 0.02 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Dimensions butées à billes a simple effet Fag | 1.45 Mo | 22/06/2022 |
![]() |
Butées à billes Fag | 101 Ko | 14/03/2022 |