Butée à billes
| GENERALE | |
| Ø Intérieur en mm | 20.00 |
| Ø Extérieur en mm | 35.00 |
| Largeur (mm) | 10.00 |
| Type étanchéité | Non étanche |
| Matière | Acier |
| Type butée | Simple effet |
| Charge dynamique radiale en N | 15000 |
| Charge statique radiale en N | 26500 |
| Vitesse de base en tr/min | 11100 |
| Vitesse limite en tr/min | 10900 |
| Marque | FAG |
| Code douanier | 84821090 |
| Poids (Kg) | 0.04 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Dimensions butées à billes a simple effet Fag | 1.45 Mo | 22/06/2022 |
![]() |
Butées à billes Fag | 101 Ko | 14/03/2022 |