Clapet-pilote (stop-vérin) série VBU - CAMOZZI
| GÉNÉRALE | |
| Série | VBO |
| Construction | Clapet |
| Type de clapet | Bidirectionnel |
| Nature du fluide | Air filtré |
| Pression de service | 0 à 10 bars |
| Pression nominale (bars) | 6 |
| Diamètre nominal | 8 |
| Température maximale | 80°C |
| Température minimale | 0°C |
| Type de raccord | BSPP |
| Raccordement | Mâle / Femelle |
| Ø Raccordement 1 | G1/4 |
| Diamètre tube (mm) | 4 |
| Fixation | Au moyen du filetage |
| Position de montage | Au choix |
| Matière du corps | Laiton OT 58 |
| Matière du joint | NBR |
| Code douanier | 84812090 |
| Poids (Kg) | 0.09 |
| Marque | CAMOZZI |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Clapet-pilote Stop-vérin série VBU-VBO - CAMOZZI | 784 Ko | 28/05/2025 |
![]() |
Information produit | 276 Ko | 22/04/2025 |
![]() |
Information produit | 136 Ko | 22/04/2025 |