Débimètre - AVENTICS
| GÉNÉRALE | |
| Type | AS5 |
| Taille (DN) | 25 |
| Nature du fluide | Air comprimé |
| Plage de débit étendue (L/min) | 22 à 6 490 |
| Protocole | IO-LINK, analogue |
| Signal de sortie | PNP, NPN, pushpull, 1 x IO-Link |
| Raccordement | Femelle |
| Ø Raccordement 1 | 1 |
| Pression moyenne de service (bar) | 16 bars |
| Tension de service | 17 à 30V DC |
| Agrément | CE, RoHS, UL |
| Équerres de montage lat. | Sans |
| Température minimale | -20°C |
| Température maximale | 60°C |
| Face à face (FAF) (mm) | 170.00 |
| Marque | AVENTICS |
| Code douanier | 85365019 |
| Poids (Kg) | 2.57 |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation Débimètre AF2 IIOT - AVENTICS | 9.86 Mo | 03/04/2024 |