Collecteur laiton - ADG
| GÉNÉRALE | |
| Type | Collecteur |
| Nature du fluide | Eau chaude, Eau froide |
| Nombre d'entrées | 1 entrée mâle / 1 entrée femelle |
| Diamètre raccordement entrée | 1/2 |
| Nombre de sorties | 6 |
| Diamètre raccordement sortie | 3/4 |
| Raccordement | Mâle / Mâle |
| Type de raccord | BSPP |
| Matière | Laiton |
| Température minimale | 0°C |
| Température maximale | 90°C |
| Pression maximum en bars | 10 bars |
| Agrément | 4MS |
| Code douanier | 74122000 |
| Poids (Kg) | 0.47 |
| Marque | ADG VALVES |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation 04X - ADG | 648 Ko | 05/01/2024 |