Clapet à boule - ADG
| GÉNÉRALE | |
| Type de clapet | À boule | 
| Raccordement | Femelle | 
| Ø Raccordement 1 | 1-1/2 | 
| Face à face (FAF) (mm) | 145.00 | 
| Étanchéité du siège | NBR | 
| Pression nominale (bars) | 10 | 
| Matière | Fonte | 
| Code douanier | 84813091 | 
| Poids (Kg) | 2.00 | 
| Marque | ADG VALVES | 
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]()  | 
						Documentation Clapet de Non Retour F/F à Boule serie 535BT | 378 Ko | 07/03/2025 | 




