Compteur d'eau froide - ADG
| GÉNÉRALE | |
| Nature du fluide | Eau froide |
| Type de compteur | Woltmann à turbine |
| Diamètre nominal | 150 |
| Raccordement | À bride |
| Face à face (FAF) (mm) | 300.00 |
| Débit maximum (m3/h) | 312.00 |
| Température maximale | 30°C |
| Matière du corps | Fonte ductile revêtue époxy |
| Pression nominale (bars) | 16 |
| Pré-équipement 1 | Prévu pour capteur REED (1 impulsion = 1000L) |
| Pré-équipement 2 | Prévu pour capteur statique (1 impulsion = 100L) |
| Agrément | ACS,EN14154,MID : R max. 250 |
| Code douanier | 90282000 |
| Poids (Kg) | 29.00 |
| Marque | ADG VALVES |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation 959B - ADG | 434 Ko | 09/01/2024 |