Gaine SEMA
| GÉNÉRALE | |
| Secteur d'application | Industrie, BTP, Machine à bois |
| Application de la gaine | Pulvérulents |
| Utilisation | Aspiration et refoulement |
| Matière | PVC |
| Matière de la spire | Polyamide |
| Ø Intérieur en mm | 110.00 |
| Ø Extérieur en mm | 118.00 |
| Épaisseur (mm) | 0.70 |
| Longueur en mètre | 10.00 |
| Pression maximum en bars | 1 bar |
| Dépression admissible (mBar) | 98.00 |
| Température minimale | 0°C |
| Température maximale | 70°C |
| Couleur | Gris |
| Code douanier | 39173200 |
| Poids (Kg) | 0.45 |
| Marque | SEMA |
| Intitulé | Taille | Modifié le | |
|---|---|---|---|
![]() |
Documentation gaine PCN-M - SEMA | 865 Ko | 24/04/2023 |